Productos / CERATONIA siliqua
| Abreviaturas: | |||
| C | Contenedor | CPTM | Cepellón tela Metálica y plástico |
| CE | Cepellón Escayola | M.L. | Metro lineal |
• Ceratonia siliqua

30-40 C
| Perímetro | Altura Total | Altura Tronco | Presentación |
| 30-40 | 175/200 | C | |
| 46-60 | 175/200 | C | |
| 61-80 | 175/200 | C | |
| 81-100 | 200/225 | C | |
| 81-100 | 200/225 | CPTM | |
| 101-120 | 250/275 | CPTM | |
| 121-140 | CPTM | ||
| 141-160 | CPTM | ||


